| 株洲房产热线 - 株洲老百姓自己的置业顾问! |
|
![]() |
|
![]() |
| ·转让门面接手提防风险 须先联系房东 | [03.10] |
| ·中国房价最具暴涨潜力10大城市 | [03.10] |
| ·姜伟新:时刻准备出台下一步楼市调控政策 | [03.10] |
| ·资金面趋紧 房企掀发债融资大潮 | [03.10] |
| ·齐骥:政府将进一步研究房产税政策 | [03.10] |
| ·住建部官员预测房租还有上涨空间 | [03.10] |
| ·去年全国土地出让金高达29397亿 比前年翻番 | [03.09] |
| ·楼市调控持续给力 全国各地楼市成交量大跌 | [03.09] |
| ·1000万套保障房:重在落实 | [03.09] |
| ·我国城镇居民家庭自有住房率89.3% | [03.09] |
| ·中国二线城市可能面临地产开发陷阱 | [03.08] |
| ·住建部:租金调控将纳入房价调控 | [03.10] |
| ·房地产经纪管理办法 全文 | [03.08] |
| ·《房地产经纪管理办法》 | [03.08] |
| ·国土部将清查政府原因所致土地闲置 启动问责制 | [03.08] |
| ·国土部:“三类住房”用地不低于供地总量70% | [03.03] |
| ·我国将推进房产税改革试点并扩至全国 | [02.28] |
| ·“新国八条”细则出台 10余城市打响楼市限购战 | [02.21] |
| ·住建部督促各地签保障房军令状 未完成将受处罚 | [02.21] |
| ·存量房贷利率正酝酿上调 | [02.19] |
| ·住宅销售价格统计调查方案(全文) | [02.16] |
|
更多>>二手房
|
没有房产信息 |
| 地址 | 户型 | 面积 | 价格 | 查看 |
| ·尚格名城108㎡.. | 三室二厅 | 108 | 55万元 | 查看详细 |
| ·天元区长江南路.. | 三室二厅 | 128 | 58万元 | 查看详细 |
| ·尚格名城136㎡.. | 三室二厅 | 136 | 70万元 | 查看详细 |
| ·亲亲家园131㎡.. | 三室二厅 | 131 | 65万元 | 查看详细 |
| ·天元区长江北路.. | 四室二厅 | 156 | 88万元 | 查看详细 |
| ·科艺花园 全江.. | 四室二厅 | 140 | 70万元 | 查看详细 |
| ·湘银世纪花园13.. | 三室二厅 | 138 | 68万元 | 查看详细 |
| ·天元区长江北路.. | 三室二厅 | 152 | 59万元 | 查看详细 |
| ·尚格名城40㎡单.. | 二室一厅 | 40 | 23万元 | 查看详细 |
| ·尚格名城 | 三室二厅 | 104 | 48万元 | 查看详细 |
| ·去外地··尚格.. | 二室二厅 | 90 | 41万元 | 查看详细 |
| ·紫竹茗园127㎡.. | 三室二厅 | 127 | 60万元 | 查看详细 |
| ·独栋别墅带300.. | 独院 | 305 | 235万元 | 查看详细 |
| · | 二室一厅 | 120 | 2970元/M2 | 查看详细 |
| ·超低市场价三房.. | 三室二厅 | 120 | 29.8万元 | 查看详细 |
| ·红旗广场周边 | 四室二厅 | 143 | 49万元 | 查看详细 |
| ·新华西路 | 三室一厅 | 81 | 31万元 | 查看详细 |
| ·荷塘区红旗广场.. | 二室二厅 | 80 | 26万元 | 查看详细 |
| ·新华西路 | 二室一厅 | 60 | 20.8万元 | 查看详细 |
| ·新华东路精装大.. | 三室二厅 | 130 | 44万元 | 查看详细 |
| 没有合适的房子?点这里免费发布求购信息 更多出售信息>> |
没有房产信息 |
| 地址 | 户型 | 面积 | 价格 | 查看 | |
| ·株洲市石峰区田.. | 三室二厅 | 120 | 1200元/月 | 查看详细 | |
| ·五桥东 建设路.. | 一室一厅 | 50 | 面议 | 查看详细 | |
| ·红旗广场附近新.. | 二室二厅 | 80 | 800元/月 | 查看详细 | |
| ·荷塘区教育局院.. | 二室二厅 | 91 | 1200元/月 | 查看详细 | |
| ·芦淞区人民中路.. | 其它 | 33 | 80元/M2/月 | 查看详细 | |
| ·株洲市芦淞区人.. | 其它 | 33 | 80元/M2/月 | 查看详细 | |
| ·天鹅花园21栋70.. | 二室二厅 | 83 | 750元/月 | 查看详细 | |
| ·湘天桥花果山附.. | 三室一厅 | 67 | 面议 | 查看详细 | |
| ·株洲市荷塘区新.. | 两层独院 | 300 | 面议 | 查看详细 | |
| ·河西四桥边上水.. | 三室一厅 | 138 | 面议 | 查看详细 | |
| ·天元区政府后面.. | 四室二厅 | 160 | 面议 | 查看详细 | |
| ·河西 泰山广场 | 一室一厅 | 54 | 面议 | 查看详细 | |
| ·河西 长江北路 | 二室二厅 | 96 | 面议 | 查看详细 | |
| ·河西 庐山路 | 二室二厅 | 101 | 面议 | 查看详细 | |
| ·河西 泰山路 | 三室二厅 | 136 | 面议 | 查看详细 | |
| ·河西 庐山路 | 三室二厅 | 145 | 面议 | 查看详细 | |
| ·河西 珠江南路.. | 三室二厅 | 142 | 面议 | 查看详细 | |
| ·河西 伤科医院.. | 三室一厅 | 130 | 面议 | 查看详细 | |
| ·河西 泰山广场 | 三室二厅 | 145 | 面议 | 查看详细 | |
| ·河西 庐山路 | 一室一厅 | 57 | 面议 | 查看详细 | |
| 没有合适的房子?点这里免费发布求购信息 更多出租信息>> |
| 地址 | 户型 | 面积 | 价格 | 查看 | |
| ·南方公司南苑小.. | 独院 | 300 | 3000元/月 | 查看详细 | |
| ·芦淞区解放街至.. | 二室一厅 | 60 | 面议 | 查看详细 | |
| · | 二室一厅 | 80 | 面议 | 查看详细 | |
| · | 二室一厅 | 80 | 面议 | 查看详细 | |
| · | 二室一厅 | 60 | 面议 | 查看详细 | |
| · | 三室一厅 | 100 | 面议 | 查看详细 | |
| · | 其它 | 80 | 面议 | 查看详细 | |
| ·株洲四中附近 | 二室一厅 | 50 | 面议 | 查看详细 | |
| ·富华商业广场(.. | 一室一厅 | 43 | 面议 | 查看详细 | |
| ·山西 太原 小店.. | 二室一厅 | 100 | 面议 | 查看详细 | |
| 没有合适的房子?点这里免费发布求租信息 更多求租信息>> |
| 地址 | 户型 | 面积 | 价格 | 查看 | |
| ·株洲一医院11栋.. | 二室一厅 | 68 | 1000元/月总价 | 查看详细 | |
| ·株洲市芦淞区建.. | 二室一厅 | 80 | 300元/月 | 查看详细 | |
| ·富绅花园 (湘银.. | 三室二厅 | 120 | 面议 | 查看详细 | |
| ·9路公交车终点.. | 二室二厅 | 80 | 400元/月总价 | 查看详细 | |
| ·巡合租,中心广.. | 二室一厅 | 80 | 400元/M2/月 | 查看详细 | |
| ·四桥(桥头农贸.. | 三室二厅 | 150 | 370元/月 | 查看详细 | |
| ·四桥(桥头农贸.. | 三室二厅 | 150 | 370元/月 | 查看详细 | |
| ·石峰区白石港五.. | 二室一厅 | 80 | 面议 | 查看详细 | |
| · | 三室一厅 | 135 | 350元/月 | 查看详细 | |
| · | 三室二厅 | 135 | 面议 | 查看详细 | |
| 你有门面要转让?点这里免费登记转让它 更多转让信息>> |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|